千葉県・東京都・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県の不動産投資物件・売買・仲介・金融機関紹介・賃貸物件のご紹介

築年数早見表

令和の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
2024年 令和6年 新築
2023年 令和5年 1
2022年 令和4年 2
2021年 令和3年 3
2020年 令和2年 4
2019年 令和1年 5

平成の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
2019年 平成31年 5
2018年 平成30年 6
2017年 平成29年 7
2016年 平成28年 8
2015年 平成27年 9
2014年 平成26年 10
2013年 平成25年 11
2012年 平成24年 12
2011年 平成23年 13
2010年 平成22年 14
2009年 平成21年 15
2008年 平成20年 16
2007年 平成19年 17
2006年 平成18年 18
2005年 平成17年 19
2004年 平成16年 20
2003年 平成15年 21
2002年 平成14年 22
2001年 平成13年 23
2000年 平成12年 24
1999年 平成11年 25
1998年 平成10年 26
1997年 平成9年 27
1996年 平成8年 28
1995年 平成7年 29
1994年 平成6年 30
1993年 平成5年 31
1992年 平成4年 32
1991年 平成3年 33
1990年 平成2年 34
1989年 平成1年(元年) 35

昭和の築年数早見表

西暦 和暦 築年数
1989年 昭和64年 35
1988年 昭和63年 36
1987年 昭和62年 37
1986年 昭和61年 38
1985年 昭和60年 39
1984年 昭和59年 40
1983年 昭和58年 41
1982年 昭和57年 42
1981年 昭和56年 43
1980年 昭和55年 44
1979年 昭和54年 45
1978年 昭和53年 46
1977年 昭和52年 47
1976年 昭和51年 48
1975年 昭和50年 49
1974年 昭和49年 50
1973年 昭和48年 51
1972年 昭和47年 52
1971年 昭和46年 53
1970年 昭和45年 54
1969年 昭和44年 55
1968年 昭和43年 56
1967年 昭和42年 57
1966年 昭和41年 58
1965年 昭和40年 59
1964年 昭和39年 60
1963年 昭和38年 61
1962年 昭和37年 62
1961年 昭和36年 63
1960年 昭和35年 64
1959年 昭和34年 65
1958年 昭和33年 66
1957年 昭和32年 67
1956年 昭和31年 68
1955年 昭和30年 69
1954年 昭和29年 70
1953年 昭和28年 71
1952年 昭和27年 72
1951年 昭和26年 73
1950年 昭和25年 74
1949年 昭和24年 75
1948年 昭和23年 76
1947年 昭和22年 77
1946年 昭和21年 78
1945年 昭和20年 79
1944年 昭和19年 80
1943年 昭和18年 81
1942年 昭和17年 82
1941年 昭和16年 83
1940年 昭和15年 84
1939年 昭和14年 85
1938年 昭和13年 86
1937年 昭和12年 87
1936年 昭和11年 88
1935年 昭和10年 89
1934年 昭和9年 90
1933年 昭和8年 91
1932年 昭和7年 92
1931年 昭和6年 93
1930年 昭和5年 94
1929年 昭和4年 95
1928年 昭和3年 96
1927年 昭和2年 97
1926年 昭和1年 98

不動産投資物件・売買・仲介・管理のことなら
合同会社なごみにお任せください

優良物件情報をゲット